新聞中心
高速公路工地試驗(yàn)室馬上要進(jìn)場(chǎng)了,要購(gòu)買儀器了,可是天天忙得暈頭轉(zhuǎn)向,不知道如何安排,經(jīng)常還丟三落四的,今天小編為你準(zhǔn)備好了高速公路工地試驗(yàn)室儀器?清單一份,請(qǐng)收藏!
| 高速公路工地試驗(yàn)室儀器??清單 | |||
| 儀器名稱 | 數(shù)量 | 備注 | |
| 一 | 水泥類 | ||
| 水泥膠砂攪拌機(jī) | 1臺(tái) | ||
| 水泥負(fù)壓篩析儀 | 1臺(tái) | ||
| 電腦水泥抗壓抗折試驗(yàn)一體機(jī) | 1臺(tái) | ||
| 恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱(SBY) | 1臺(tái) | ||
| 水泥凈漿攪拌機(jī) | 1臺(tái) | ||
| 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | 1臺(tái) | ||
| 沸煮箱 | 1臺(tái) | ||
| 維卡儀+試錐 | 1個(gè) | ||
| 水泥抗壓夾具 | 1個(gè) | ||
| 雷氏夾膨脹值測(cè)定儀 | 1個(gè) | ||
| 雷氏夾 | 一盒 | ||
| 水泥凈漿玻璃片 | 5片 | 100mm×100mm、厚5mm | |
| 安定性玻璃片 | 10片 | 80mm×80mm、厚5mm | |
| 水泥試件養(yǎng)護(hù)盒 | 20個(gè) | ||
| 錐形試模 | 4個(gè) | ||
| 水泥膠砂試模 | 8聯(lián) | ||
| 0.9mm水泥篩 | 2套 | 篩析前水泥樣品處理 | |
| 水泥負(fù)壓篩(45μm/85μm) | 2只 | ||
| 水泥標(biāo)準(zhǔn)粉 | 10瓶 | ||
| 水泥刮平尺 | 2個(gè) | 膠砂制件 | |
| 撥料器 | 1套 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)砂(新標(biāo)準(zhǔn)1350g) | 20袋 | ||
| 電子天平(200g精度0.01g) | 1臺(tái) | 水泥、粉煤灰細(xì)度、密度 | |
| 電子天平(1000g精度1g) | 1臺(tái) | 稱量水泥 | |
| 水泥留樣桶(塑料的) | 20個(gè) | ||
| 無(wú)水煤油 | 20瓶 | 水泥密度 | |
| 水銀 | 1瓶 | ||
| 李氏比重瓶 | 4個(gè) | ||
| 溫度計(jì)(0℃~50℃精度0.1℃ | 4支 | 水泥密度用 | |
| 量筒(精度±5ml) | 2 | 做水泥凈漿用 | |
| 玻璃塑料漏斗 | 4個(gè) | 漏斗口粗點(diǎn),能插入李氏比重瓶即可 | |
| 加濕器 | 1臺(tái) | 微 試 驗(yàn) 公眾號(hào)編輯整理 | |
| 二 | 預(yù)應(yīng)力孔道灌漿料 | ||
| 流動(dòng)度測(cè)試儀 | 1個(gè) | ||
| 秒表 | 1個(gè) | ||
| 1000ml量筒 | 5個(gè) | ||
| 三 | 礦物摻合料類 | ||
| 萬(wàn)分之一天平(稱量200g精度0.0001g) | 1臺(tái) | 燒失量 | |
| 全自動(dòng)比表面積儀 | 1臺(tái) | ||
| 比表面積用濾紙 | 2袋 | ||
| 分析天平(稱量200g精度0.001g) | 1臺(tái) | 做比表面積用 | |
| 馬弗爐 | 1臺(tái) | ||
| 濾紙(符合國(guó)標(biāo)的中速定量濾紙) | 2盒 | ||
| 蒸餾水 | 2桶 | ||
| 瓷坩堝 | 10個(gè) | ||
| 坩堝鉗 | 1個(gè) | ||
| 四 | 土工類 | ||
| 多功能電動(dòng)擊實(shí)儀 | 2臺(tái) | BKJ-Ⅲ型 | |
| 電動(dòng)脫模器 | 3臺(tái) | 額定荷載200KN | |
| DL-200KN路面材料強(qiáng)度測(cè)定儀 | 2臺(tái) | 配電子百分表2塊 | |
| 測(cè)力環(huán)(30KN、100KN) | 各2個(gè) | 有電鍍層 | |
| CBR試驗(yàn)套件+百分表 | 1套 | 微 試 驗(yàn)公眾號(hào)編輯整理 | |
| 光電式液塑限聯(lián)合測(cè)定儀 | 1臺(tái) | ||
| 無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度試模(15cm) | 26個(gè) | ||
| 土壤篩 | 1套 | ||
| 電熱鼓風(fēng)干燥箱(101型) | 1臺(tái) | ||
| 相對(duì)密度儀 | 1臺(tái) | 填砂土的用 | |
| 電子天平(200g0.01) | 1臺(tái) | 細(xì)粒土含水量 | |
| 電子天平(1000g0.1) | 1臺(tái) | 粗粒土含水量、亞甲藍(lán) | |
| 電子秤(15kg1g) | 2臺(tái) | 擊實(shí)用 | |
| 比重瓶(100ml) | 4個(gè) | ||
| 砂浴鍋 | 1個(gè) | 土粒密度用 | |
| 鋁盒(φ60) | 50個(gè) | ||
| 調(diào)土刀 | 2個(gè) | ||
| 五 | 細(xì)集料類 | ||
| 砂篩 | 1套 | ||
| 壓碎值儀 | 1套 | ||
| 低溫水浴 | 1臺(tái) | 箱內(nèi)高度可同時(shí)放入兩個(gè)李氏比重瓶并能蓋上蓋 | |
| 石粉含量攪拌裝置 | 1臺(tái) | ||
| 定量濾紙(快速) | 5盒 | ||
| 電動(dòng)砂當(dāng)量?jī)x | 1套 | ||
| 細(xì)集料棱角性測(cè)定儀(流動(dòng)時(shí)間 | 1臺(tái) | ||
| 飽和面干試模 | 1個(gè) | ||
| 吹風(fēng)機(jī) | 1個(gè) | ||
| 三腳網(wǎng)籃(內(nèi)徑、高均為70mm) | 4個(gè) | ||
| 電子天平(1000g精度不大于0.5g | 1臺(tái) | 砂篩分 | |
| 電子天平(1000g精度不大于1g) | 1臺(tái) | 砂表觀密度、含泥量 | |
| 波美比重計(jì)(1.0-2.0) | 2個(gè) | ||
| 放大鏡 | |||
| 六 | 粗集料類 | ||
| 石篩 | 1套 | 0.62.364.759.513.219.026.531.537.5 | |
| 電子天平(100g精度不大于0.01g | 1臺(tái) | 云母含量、亞甲藍(lán) | |
| 碎石壓碎儀 | 1套 | 微 試 驗(yàn)公 眾 號(hào)編輯整理 | |
| 壓碎值儀標(biāo)定灌 | 1個(gè) | ||
| 洛杉磯磨耗(帶鋼球12個(gè)) | 1臺(tái) | ||
| 電子天平(2000g精度不大于0.01g) | 1臺(tái) | 做壓碎值用、砂泥塊含量 | |
| 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 1套 | ||
| 電子稱(15kg、感量1g) | 1臺(tái) | 粗骨料含水率 | |
| 靜水力學(xué)天平(2000g、0.1) | 1臺(tái) | ||
| 溫度計(jì)(50℃、精度1℃) | 4支 | 表觀密度測(cè)水溫 | |
| 擊振式搖篩機(jī) | 1臺(tái) | ||
| 砂、石漏斗 | 各1個(gè) | ||
| 烘箱 | 1臺(tái) | ||
| 三腳網(wǎng)籃(外徑100mm、高150mm | 4個(gè) | ||
| 有機(jī)玻璃板(15cm×15cm) | 2塊 | 標(biāo)定容積筒 | |
| 有機(jī)玻璃板(30cm×30cm) | 2塊 | 標(biāo)定容積筒 | |
| 有機(jī)玻璃板(40cm×40cm) | 2塊 | 標(biāo)定容積筒 | |
| 七 | 鋼筋類 | ||
| 1000KN材料試驗(yàn)機(jī) | |||
| 600KN材料試驗(yàn)機(jī)+夾具(電液鉗口 | 1臺(tái) | ||
| 300KN材料試驗(yàn)機(jī) | |||
| 冷彎彎芯 | 1套 | 6.5、8、10、12、14、16、18、20、22、24、30、36、42、48、60、66、75、112 (單位:毫米) | |
| 電動(dòng)鋼筋標(biāo)距儀 | 1臺(tái) | ||
| 八 | 混凝土 | ||
| 混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)設(shè)備(80M3) | 1臺(tái) | ||
| 混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)設(shè)備(60M3) | 1臺(tái) | ||
| 2000KN壓力機(jī) | 2臺(tái) | ||
| 1M混凝土振動(dòng)臺(tái) | 1臺(tái) | ||
| 60L混凝土攪拌機(jī) | 1臺(tái) | ||
| 直讀式含氣量?jī)x | 1臺(tái) | 根據(jù)需要確定數(shù)量 | |
| 貫入阻力儀 | 1個(gè) | ||
| 彈性模量測(cè)定儀(圓形) | 1套 | 框架式帶箱、帶百分表 | |
| 壓力泌水率儀(壓力表在側(cè)面) | 1臺(tái) | ||
| 混凝土彈性模量試模 | 12組 | 6塊一組 | |
| 混凝土抗壓試模15*15 | 80組 | ||
| 混凝土抗壓試模10*10 | 5組 | ||
| 混凝土坍落度筒 | 5套 | 鐵漏斗,帶搗棒 | |
| 容積筒 | 1套 | ||
| 案秤(15kg,精度1g) | 1臺(tái) | ||
| 電子臺(tái)稱(100kg) | 1臺(tái) | ||
| 九 | 砂漿 | ||
| 砂漿攪拌機(jī) | 1臺(tái) | ||
| 砂漿稠度儀 | 1臺(tái) | ||
| 砂漿試模 | 50聯(lián) | ||
| 砂漿保水性套件 | 1套 | ||
| 十 | 化學(xué)試驗(yàn)用品類 | ||
| 1、通用類 | |||
| 滴定臺(tái)+管夾 | 1套 | ||
| 滴定管(酸性) | 2支 | ||
| 量筒(5ml、10ml、50ml、100ml200ml、250ml、1000ml | 各2個(gè) | ||
| 大號(hào)橡膠吸水球 | 4個(gè) | ||
| 容量瓶(500ml、1000ml)(與砂重) | 各2個(gè) | ||
| 干燥器(φ25cm) | 1個(gè) | ||
| 干燥劑 | 1瓶 | ||
| 表面皿(7cm、9cm) | 各10塊 | ||
| 大肚移液管(2ml、5ml、10ml、25ml、50ml) | 各5支 | 2ml、5ml亞甲藍(lán)用 | |
| 棕色廣口瓶(60ml) | 4個(gè) | ||
| 燒杯(200ml、250ml、1000ml) | 各5個(gè) | ||
| 三角瓶(250ml、300ml) | 各10個(gè) | ||
| 洗瓶(500ml) | 1支 | ||
| 塑料試劑瓶(1L) | 1個(gè) | ||
| 瓷研缽(φ12~13cm) | 1個(gè) | ||
| 試劑勺 | 5個(gè) | ||
| 塑料滴管 | 5支 | ||
| 吸水管(8mm×150mm) | 2支 | ||
| 李氏比重瓶 | 2個(gè) | ||
| 滴瓶(60ml) | 3個(gè) | ||
| 玻璃棒(8mm×250mm) | 10支 | 機(jī)制砂也用 | |
| 試劑瓶(250ml、1000ml) | 各5個(gè) | ||
| 塑料洗瓶 | 2個(gè) | ||
| 2、石灰類 | |||
| 玻璃珠(φ3mm) | 0.25kg | ||
| 短頸漏斗 | 2個(gè) | ||
| 下口蒸餾水瓶(5000ml) | 2個(gè) | ||
| 具塞三角瓶(250ml) | 10個(gè) | ||
| 調(diào)溫電爐(1500W)+石棉網(wǎng)(20×20cm) | 1個(gè) | ||
| 3、EDTA類 | |||
| 搪瓷杯(1200ml) | 5個(gè) | ||
| 精密試紙(PH12~14) | |||
| 4、急救箱 | 1個(gè) | ||
| 十一 | 化學(xué)試劑類 | ||
| 1通用類 | |||
| 蒸餾水 | 200L | 其他同用 | |
| 氯化銨 | 5箱 | 路面工地使用量大 | |
| 羥酸鈉(分子式C21H3O7N2SNa.分子量460.39) | 1瓶 | ||
| 三乙醇胺 | 1瓶 | ||
| 氫氧化鈉 | 10瓶 | ||
| 2、EDTA | |||
| 乙二胺四乙酸二鈉 | 5瓶 | ||
| 硫酸鉀 | 1瓶 | ||
| 3、石灰(簡(jiǎn)易) | |||
| 濃鹽酸(相對(duì)密1.19) | 1瓶 | ||
| 碳酸鈉(優(yōu)級(jí)純或基準(zhǔn)級(jí)純) | 1瓶 | ||
| 甲基橙 | 1瓶 | ||
| 酚酞 | 1瓶 | ||
| 氫氧化銨 | 10瓶 | 以下為氧化鎂用試劑 | |
| 酸性鉻蘭 | 1瓶 | ||
| 萘酚綠 | 1瓶 | ||
| 硝酸鉀 | 1瓶 | ||
| 硫酸鉀 | 1瓶 | ||
| 碳酸鈣(優(yōu)級(jí)純) | 1瓶 | ||
| 鈣試劑羧酸鈉 | 1瓶 | ||
| 酒石酸鉀鈉 | 1瓶 | ||
| 4、砂.碎石 | |||
| 無(wú)水硫酸鈉(堅(jiān)固性) | 5瓶 | ||
| 氯化鋅 | 10瓶 | ||
| 鞣酸 | 1瓶 | ||
| * | 1瓶 | ||
| 5、機(jī)制砂 | |||
| 亞甲藍(lán)(C16H18CIN3S.3H2O)含量≥95% | 5瓶 | ||
| 十二 | 6、瀝青 | ||
| 三氯乙烯 | 4箱 | ||
| 酒精 | 1箱 | ||
| 7砂當(dāng)量 | |||
| 無(wú)水氯化鈣 | 10瓶 | ||
| 甘油 | 10瓶 | ||
| 甲醛 | 5瓶 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
| 5.4米灣沉儀(全套) | 1套 | 公路用 | |
| 輕型觸探儀 | 1副 | ||
| 重型觸探儀 | 1副 | ||
| 灌砂筒(塑料) | 4套 | ||
| 半圓形鋼釬(灌砂挖坑用) | 4根 | ||
| 灌砂用標(biāo)準(zhǔn)砂 | 20袋 | ||
| 電子秤(30kg,精度1克) | 4臺(tái) | 可充電使用 | |
| 環(huán)刀 | 10個(gè) | ||
| 泥漿三件套 | 2套 | ||
| 十三 | 其他 | ||
| 回彈儀 | 1個(gè) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)鋼鉆 | 1個(gè) | ||
| 大方形不銹鋼盤(尺寸?) | 10個(gè) | 共用 | |
| 小方形不銹鋼盤(尺寸?) | 10個(gè) | 共用 | |
| 數(shù)顯干濕溫度計(jì) | 6個(gè) | ||
| 30KW發(fā)電機(jī) | 1臺(tái) | ||
| 十四 | 瀝青類 | ||
| 電腦針入度儀 | 1個(gè) | ||
| 針入度標(biāo)準(zhǔn)針 | 6根 | ||
| 低溫延度儀(帶8字試模6個(gè)) | 1個(gè) | ||
| 8字試模 | |||
| 玻璃板(長(zhǎng)25cm、寬20cm) | 10塊 | ||
| 電腦瀝青軟化點(diǎn)試驗(yàn)儀 | 1個(gè) | ||
| 瀝青電控閃點(diǎn)儀 | 1套 | ||
| 溫度計(jì)(0℃~360℃精度2℃) | 10支 | ||
| 平直刮刀 | 1把 | ||
| 甘油 | 5瓶 | ||
| 滑石粉 | 2袋 | ||
| 旋轉(zhuǎn)薄膜加熱烘箱 | 1套 | ||
| 烘箱 | 1臺(tái) | ||
| 恒溫水槽 | 1臺(tái) | 容量≥10升,控溫精度0.1℃,其中有帶孔擱架,位于水面下不少于100mm,距水槽底不少于50mm | |
| 比重瓶(做瀝青密度) | 10個(gè) | ||
| 針空干燥器 | 1臺(tái) | ||
| 計(jì)時(shí)器(精度0.1S) | |||
| 調(diào)溫電爐+石棉網(wǎng) | 2臺(tái) | ||
| 溫度計(jì)(0℃~100℃精度0.5℃ | 10支 | ||
| 十五 | 瀝青混合料類 | ||
| 瀝青混合料拌合鍋 | 1臺(tái) | ||
| 馬歇爾電動(dòng)擊實(shí)儀 | 2臺(tái) | ||
| 擊實(shí)筒(101.6mm×63.5mm) | 4個(gè) | 帶底座 | |
| 擊實(shí)筒(152.4mm×95.3mm) | 6個(gè) | 帶底座 | |
| 大型烘箱 | 1臺(tái) | ||
| 中型烘箱 | 2臺(tái) | ||
| 試模(101.6*63.5) | 1臺(tái) | ||
| 試模(152.4*95.3) | 1臺(tái) | ||
| 馬歇爾穩(wěn)定度試驗(yàn)儀 | 2臺(tái) | ||
| 恒溫水浴(深度≥150mm) | 2臺(tái) | ||
| 燃燒爐(瀝青含量試驗(yàn)) | 2臺(tái) | ||
| 車轍試件成形機(jī) | 1臺(tái) | ||
| 車轍試模(后50mm、100mm) | 各1個(gè) | ||
| 車轍試驗(yàn)機(jī)(帶保溫裝置) | 1臺(tái) | ||
| 理論zui大相對(duì)密度試驗(yàn)儀 | 2臺(tái) | ||
| 滲水儀 | 1臺(tái) | ||
| 橡皮泥 | 50盒 | ||
| 人工鋪砂儀 | 1臺(tái) | ||
| 大馬力取芯機(jī)(汽油) | 1臺(tái) | ||
| 八輪平整度儀 | 1臺(tái) | ||
| 擺式摩擦儀 | 1臺(tái) | ||
| 十六 | 自校工具 | ||
| 高度游標(biāo)卡尺 | 1把 | ||
| 三用數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | 1把 | 30cm,精度0.01mm | |
| 0級(jí)刀口直角尺 | 1把 | ||
| 角度尺 | 1把 | ||
| 片式塞尺 | 1把 | ||
| 鋼直尺(50CM,精度0.5mm) | 1把 | ||
| 十七 | 工具類 | ||
| 游標(biāo)卡尺(30CM) | 3把 | ||
| 鋼直尺(30CM) | 6把 | ||
| 10CM油漆刷 | 10把 | ||
| 5CM油漆刷 | 10把 | ||
| 機(jī)油 | 1桶 | ||
| 46??鼓ヒ簤河?/span> | 2桶 | ||
| 膠皮手套 | 10副 | ||
| 浸膠手套 | 10副 | ||
| 帆布手套 | 20副 | ||
| 氣泵 | 1臺(tái) | ||
| 手推車 | 1輛 | ||
| 4mm鐵板 | 1塊 | 80cm*80cm | |
| 平頭鐵鍬 | 2把 | 質(zhì)量好的 | |
| 10CM油灰刀 | 5 | ||
| 5CM油灰刀 | 5 | ||
| 大號(hào)泥抹子 | 5把 | ||
| 小號(hào)泥抹子 | 5把 | ||
| 大號(hào)活動(dòng)扳手 | 1把 | ||
| 中號(hào)活動(dòng)扳手 | 1把 | ||
| 小號(hào)活動(dòng)扳手 | 1把 | ||
| 鉗子 | 1把 | ||
| 尖嘴鉗子 | 1把 | ||
| 六方扳手 | 1套 | ||
| 平頭大號(hào)改刀 | 1把 | ||
| 平頭中號(hào)改刀 | 1把 | ||
| 平頭小號(hào)改刀 | 1把 | ||
| 十字大號(hào)改刀 | 1把 | ||
| 十字中號(hào)改刀 | 1把 | ||
| 十字小號(hào)改刀 | 1把 | ||
| 不銹鋼洗臉盆 | 5個(gè) | 做砂石含泥量用 | |
| 50CM不銹鋼洗衣盆 | 1個(gè) | 拌配合比稱料用 | |
| 塑料水桶 | 2個(gè) | ||
| 塑料壺5L | 5個(gè) | ||
| 編織袋 | 100個(gè) | 質(zhì)量好的 | |
| 羊角錘 | 1把 | ||
| 小手摧 | 2把 | ||
| 毛筆 | 20支 | ||
| 墨汁 | 10瓶 | ||
| 清潔球 | 2個(gè) | ||
| 瓶刷 | 1把 | ||
| 插排 | 3個(gè) | 電腦用 | |
| 粘鉤 | 10個(gè) | ||
| 簽字筆 | 1盒 | ||
以上清單由滄州鑫科建筑儀器有限公司小編撰寫,如有需求請(qǐng)與公司
關(guān)注微信